Турнирные таблицы, шахматка

Сводная турнирная таблица

M Команда И В Н П РМ Очки / БО
1. ВВА-Подмосковье Московская Область 0 0 0 0 0-0 0 42 42
2. 0 0 0 0 0-0 0 34 34
3. Кубань г.Краснодар 0 0 0 0 0-0 0 33 33
4. Агроуниверситет г.Казань 0 0 0 0 0-0 0 32 32
5. Красный Яр г.Красноярск 0 0 0 0 0-0 0 30 30
6. Слава-ЦСП г.Москва 0 0 0 0 0-0 0 29 29
7. Фили г.Москва 0 0 0 0 0-0 0 23 23
8. Империя г.Пенза 0 0 0 0 0-0 0 20 20
9. Сибирь г.Ачинск 0 0 0 0 0-0 0 18 18
10. Булава г.Таганрог 0 0 0 0 0-0 0 14 14
11. Динамо-Энергия г.Казань 0 0 0 0 0-0 0 14 14
12. 0 0 0 0 0-0 0 11 11
13. Сборная Дагестана Республика Дагестан 0 0 0 0 0-0 0 6 6
Смотреть шахматку

Игры дома

M Команда И В Н П РМ
1. ВВА-Подмосковье Московская Область 0 0 0 0 0-0 0
2. 0 0 0 0 0-0 0
3. Кубань г.Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
4. Агроуниверситет г.Казань 0 0 0 0 0-0 0
5. Красный Яр г.Красноярск 0 0 0 0 0-0 0
6. Слава-ЦСП г.Москва 0 0 0 0 0-0 0
7. Фили г.Москва 0 0 0 0 0-0 0
8. Империя г.Пенза 0 0 0 0 0-0 0
9. Сибирь г.Ачинск 0 0 0 0 0-0 0
10. Булава г.Таганрог 0 0 0 0 0-0 0
11. Динамо-Энергия г.Казань 0 0 0 0 0-0 0
12. 0 0 0 0 0-0 0
13. Сборная Дагестана Республика Дагестан 0 0 0 0 0-0 0

Игры на выезде

M Команда И В Н П РМ
1. ВВА-Подмосковье Московская Область 0 0 0 0 0-0 0
2. 0 0 0 0 0-0 0
3. Кубань г.Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
4. Агроуниверситет г.Казань 0 0 0 0 0-0 0
5. Красный Яр г.Красноярск 0 0 0 0 0-0 0
6. Слава-ЦСП г.Москва 0 0 0 0 0-0 0
7. Фили г.Москва 0 0 0 0 0-0 0
8. Империя г.Пенза 0 0 0 0 0-0 0
9. Сибирь г.Ачинск 0 0 0 0 0-0 0
10. Булава г.Таганрог 0 0 0 0 0-0 0
11. Динамо-Энергия г.Казань 0 0 0 0 0-0 0
12. 0 0 0 0 0-0 0
13. Сборная Дагестана Республика Дагестан 0 0 0 0 0-0 0