- Главная
- Матч-центр
- Сводная статистика
Главная команда. Второй этап квалификации в рамках «Квалификации на Челлендж Кубок ЕПКР»
Матчи
| Характеристика | Показатель |
| Всего сыграно матчей | 2 |
| Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 1 |
| Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 1 |
| Ничейных результатов | 0 |
Крупный счет
| Характеристика | Показатель |
| Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 0 |
| Одержано крупных побед хозяевами | 0 |
| Одержано крупных побед гостями | 0 |
Мячи
| Характеристика | Показатель |
| Всего забито мячей | 95 |
| Забито мячей хозяевами | 53 |
| Забито мячей гостями | 42 |
