- Главная
- Матч-центр
- Сводная статистика
Главная команда. Европейский Кубок Вызова 2018/2019
Матчи
| Характеристика | Показатель |
| Всего сыграно матчей | 67 |
| Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 43 |
| Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 23 |
| Ничейных результатов | 1 |
Крупный счет
| Характеристика | Показатель |
| Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 21 |
| Одержано крупных побед хозяевами | 13 |
| Одержано крупных побед гостями | 8 |
Мячи
| Характеристика | Показатель |
| Всего забито мячей | 3617 |
| Забито мячей хозяевами | 2033 |
| Забито мячей гостями | 1584 |
