Главная команда. European Rugby Challenge Cup 2019/2020
Сводная турнирная таблица Группа А
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castres Olympique Кастр, Франция | 6 | 5 | 0 | 1 | 159-103 +56 | 23 3 |
2. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 6 | 4 | 0 | 2 | 194-136 +58 | 20 4 |
3. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 6 | 3 | 0 | 3 | 209-127 +82 | 16 4 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 6 | 0 | 0 | 6 | 73-269 -196 | 0 0 |
Смотреть шахматку |
Сводная турнирная таблица Группа B
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Toulon Тулон, Франция | 6 | 6 | 0 | 0 | 177-87 +90 | 28 4 |
2. | Scarlets Лланелли, Уэльс | 6 | 4 | 0 | 2 | 149-90 +59 | 19 3 |
3. | London Irish Санбери, Англия | 6 | 1 | 0 | 5 | 122-174 -52 | 7 3 |
4. | Aviron Bayonnais Байонна, Франция | 6 | 1 | 0 | 5 | 93-190 -97 | 7 3 |
Смотреть шахматку |
Сводная турнирная таблица Группа С
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 221-72 +149 | 26 4 |
2. | Edinburgh Rugby Эдинбург, Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 140-85 +55 | 21 3 |
3. | Wasps Ковентри, Англия | 6 | 2 | 0 | 4 | 141-145 -4 | 11 3 |
4. | Agen Ажен, Франция | 6 | 0 | 0 | 6 | 57-257 -200 | 0 0 |
Смотреть шахматку |
Сводная турнирная таблица Группа D
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 6 | 5 | 1 | 0 | 209-58 +151 | 26 4 |
2. | Brive Брив-ла-Гойар, Франция | 6 | 3 | 0 | 3 | 111-165 -54 | 14 2 |
3. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 6 | 2 | 1 | 3 | 106-151 -45 | 13 3 |
4. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 6 | 1 | 0 | 5 | 104-156 -52 | 8 4 |
Смотреть шахматку |
Сводная турнирная таблица Группа Е
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers Лестер, Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 181-95 +86 | 23 3 |
2. | Pau По, Франция | 6 | 4 | 0 | 2 | 208-170 +38 | 19 3 |
3. | Cardiff Blues Кардифф, Уэльс | 6 | 3 | 0 | 3 | 216-119 +97 | 18 6 |
4. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 6 | 0 | 0 | 6 | 68-289 -221 | 1 1 |
Смотреть шахматку |
Игры дома
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 3 | 3 | 0 | 0 | 103-38 +65 |
2. | Castres Olympique Кастр, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 81-33 +48 |
3. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 127-71 +56 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 48-134 -86 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Toulon Тулон, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-39 +65 |
2. | Scarlets Лланелли, Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 81-48 +33 |
3. | Aviron Bayonnais Байонна, Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 51-49 +2 |
4. | London Irish Санбери, Англия | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-90 -11 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 105-53 +52 |
2. | Edinburgh Rugby Эдинбург, Шотландия | 3 | 2 | 1 | 0 | 83-36 +47 |
3. | Wasps Ковентри, Англия | 3 | 1 | 0 | 2 | 39-50 -11 |
4. | Agen Ажен, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 37-156 -119 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 148-35 +113 |
2. | Brive Брив-ла-Гойар, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 57-75 -18 |
3. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 46-44 +2 |
4. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 51-74 -23 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers Лестер, Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 130-47 +83 |
2. | Pau По, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 119-56 +63 |
3. | Cardiff Blues Кардифф, Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 129-39 +90 |
4. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 3 | 0 | 0 | 3 | 48-105 -57 |
Игры на выезде
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castres Olympique Кастр, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 78-70 +8 |
2. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 3 | 1 | 0 | 2 | 82-56 +26 |
3. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 3 | 1 | 0 | 2 | 91-98 -7 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 25-135 -110 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Toulon Тулон, Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 73-48 +25 |
2. | Scarlets Лланелли, Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 68-42 +26 |
3. | London Irish Санбери, Англия | 3 | 0 | 0 | 3 | 43-84 -41 |
4. | Aviron Bayonnais Байонна, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 42-141 -99 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 116-19 +97 |
2. | Edinburgh Rugby Эдинбург, Шотландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 57-49 +8 |
3. | Wasps Ковентри, Англия | 3 | 1 | 0 | 2 | 102-95 +7 |
4. | Agen Ажен, Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 20-101 -81 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 61-23 +38 |
2. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 53-82 -29 |
3. | Brive Брив-ла-Гойар, Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 54-90 -36 |
4. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 60-107 -47 |
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers Лестер, Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 51-48 +3 |
2. | Cardiff Blues Кардифф, Уэльс | 3 | 1 | 0 | 2 | 87-80 +7 |
3. | Pau По, Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 89-114 -25 |
4. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 3 | 0 | 0 | 3 | 20-184 -164 |