2850 зрителей на финале с «Локомотивом»!

19 июня 2023

Финал 2023 собрал на «Авангарде» впечатляющие 2850 зрителей! Это лучший результат для домашних матчей «Енисея-СТМ» и третий в сезоне 2022/2023 в целом.

Большая посещаемость была только на двух других: 7219 зрителей – на финале Кубка России с «ВВА-Подмосковье», прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве, и 6500 зрителей – на сентябрьском домашнем дерби с «Красным Яром», вынесенном на Центральный стадион.

ПРЕВЬЮ
ОТЧЕТ О МАТЧЕ
ГАЛЕРЕЯ 
АТМОСФЕРА

МНЕНИЯ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ 
МНЕНИЯ КАПИТАНОВ 
HIGHLIGHTS 

Посещаемость матчей «Енисея-СТМ» в сезоне

7219 – 22 октября 2022. Москва. «ВВА-Подмосковье» (22:10). Финал Кубка России *
6500 – 4 сентября 2022. Красноярск. «Красный Яр» (57:12) **
2850 – 18 июня 2023. Красноярск. «Локомотив» (20:23 от). Финал

2600 – 8 октября 2022. Красноярск. «Локомотив» (24:19)
2600 – 23 апреля 2023. Красноярск. «Динамо» (59:5)
2600 – 21 мая 2023. Красноярск. «Красный Яр» (59:22) ***
2600 – 10 июня 2023. Красноярск. «Красный Яр» (21:12). Полуфинал
2000 – 13 мая 2023. Красноярск. «Металлург» (55:10)
1600 – 25 сентября 2022. Красноярск. «Стрела» (36:33)
1500 – 15 августа 2022. Красноярск. «ВВА-Подмосковье» (58:7)
1500 – 16 октября 2022. Красноярск. «Слава» (48:10)
1500 – 12 сентября 2022. Пенза. «Локомотив» (52:17). 1/2 Кубка России
1400 – 30 июля 2022. Пенза. «Локомотив» (7:16)
1000 – 21 августа 2022. Красноярск. «Слава» (41:5)
800 – 7 августа 2022. Красноярск. «Химик» (51:3)
700 – 19 июля 2022. Москва. «Динамо» (52:21). 1/4 Кубка России
500 – 24 июля 2022. Москва. «Слава» (69:7)
500 – 1 октября 2022. Новокузнецк. «Металлург» (53:15)
300 – 4 июня 2023. Монино. «ВВА-Подмосковье» (60:35)
200 – 7 мая 2023. Казань. «Стрела» (31:14)
50 – 1 мая 2023. Дзержинск. «Химик» (39:5)

* Матч на «ВТБ-Арене»
** Матч на стадионе «Центральный»
*** Матч на стадионе «Красный Яр»

Комментарии (0)

Для добавления комментария необходимо войти